Care au fost cei mai harnici și cei mai leneși parlamentari de Cluj în 2020-2024?
Clujul este reprezentat în parlament de 14 aleși: 10 deputați șii 4 senatori. La final de mandat, am făcut o statistică pentru a vedea cât de activi au fost acești demnitari.
Iată topul activității parlamentarilor clujeni din mandatul 2020-2024:
Nume | Funcție | Partid | Luări de cuvânt, declarații politice | Propuneri legislative, proiecte de hotarâre | Întrebări, interpelări, moțiuni | Total |
Alin Coleșa | deputat | AUR | 523 | 184 | 36 | 743 |
Cristian Bordei | senator | USR | 259 | 190 | 51 | 500 |
Radu Moisin | deputat | PNL | 68 | 95 | 285 | 448 |
Oana Murariu | deputat | USR | 145 | 186 | 65 | 396 |
Cristina Burciu | deputat | PNL | 106 | 130 | 113 | 349 |
Radu Molnar | deputat | USR | 35 | 265 | 44 | 344 |
Viorel Băltărețu | deputat | USR | 50 | 214 | 60 | 324 |
Sorin Dan Moldovan | deputat | PNL | 48 | 124 | 49 | 221 |
Vasile Dîncu | senator | PSD | 150 | 44 | 22 | 216 |
Csoma Botond | deputat | UDMR | 116 | 65 | 8 | 189 |
Sabin Sărmaș | deputat | PNL | 23 | 90 | 1 | 114 |
László Attila | senator | UDMR | 32 | 61 | 0 | 93 |
Adrian Oros | senator | FD | 42 | 28 | 0 | 70 |
Patriciu Achimaș | deputat | PSD | 5 | 51 | 5 | 61 |
Campionul activității este singurul parlamentar al AUR, Alin Coleșa, care și-a păstrat mandatul și în perioada 2024-2028.
Dacă luăm în considerare însă doar partea legislativă propriu-zisă, fără discursuri și declarații, cei 4 parlamentari ai USR (în frunte cu șefa organizației, Oana Murariu), precum și Radu Moisin de la PNL, ar fi pe primele locuri.
Ultimul loc este ocupat de Patriciu Achimaș-Cadariu de la PSD, deputat care nu a mai prins încă un mandat în acest an.
Se remarcă diferențe foarte mari între primii și ultimii din listă, activitatea primilor fiind chiar și de 10 ori mai intensă (ca număr de acțiuni) față de cei de la coadă.